Публикация вакансий | Бизнес | Премиум |
---|---|---|
Публикация одной вакансии сроком на 30 дней | ✔ | ✔ |
Публикации вакансии в социальных сетях | 1 раз | 2 раза |
Добавление вакансии в российские и зарубежные агрегаторы | ✔ | ✔ |
Фильтр соискателей по параметрам вакансии | ✔ | ✔ |
Обновление вакансии и поднятие в топ | Раз в 5 дней | Раз в 3 дня |
Автоматический подбор актуальных профилей кандидатов по параметрам вакансии | 20 кандидатов | 40 кандидатов |
Анонимное размещение | ✔ | ✔ |
Доступ к базе резюме на 3 дня (200 резюме в день) | ✖ | ✔ |
Стоимость* | 10 000 р. | 20 000 р. |
* Скидка при покупке 5 вакансий - 10%, 10 вакансий -15% |
Услуга | Внештатный рекрутер |
---|---|
Составление с клиентом требований к кандидатам | ✔ |
Размещение вакансии на сайте FinExecutive (опционально) | ✔ |
Отбор кандидатов по базе и откликам на вакансию | ✔ |
Прямой поиск и headhunting | ✔ |
Телефонное интервью с согласованными кандидатами | ✔ |
Назначение собеседований кандидатов с заказчиком | ✔ |
Рекомендации по компенсации кандидату | ✔ |
Бесплатная замена кандидата в течение испытательного срока |
✔ |
Стоимость | 25% от годового оклада |
Подписка | Бизнес | Премиум | Безлимит |
---|---|---|---|
Пакет вакансий | 10 в месяц | 30 в месяц | Не ограничено |
Доступ к базе резюме | ✔ | ✔ | ✔ |
Продвижение вакансии в социальных сетях | ✔ | ✔ | ✔ |
Регулярная рассылка резюме выпускников ведущих российских ВУЗов (программа «Карьерный Мост») | ✖ | ✔ | ✔ |
Вывод вакансий в топ в выбранном секторе или индустрии (например, M&A, ECM & DCM; банки) | ✖ | ✖ | ✔ |
Дополнительные субаккаунты | ✖ | 4 | Не ограничено |
API для автоматизации процессов рекрутмента* | ✖ | ✖ | ✔ |
Стоимость на 1 месяц | 80 000 р. | 120 000 р. | 160 000 р. |
Стоимость на 3 месяца | 170 000 р. | 250 000 р. | 340 000 р. |
Стоимость на 6 месяцев | 270 000 р. | 400 000 р. | 540 000 р. |
Стоимость на 12 месяцев** | 400 000 р. | 600 000 р. | 800 000 р. |
* При покупке годовой подписки | |||
** Скидка при покупке 2 подписок - 10%, 3 подписок -15% |
Дополнительные услуги к подписке | 6 месяцев | 1 год |
---|---|---|
Регулярная рассылка резюме выпускников ведущих российских ВУЗов (программа «Карьерный Мост») | 160 000 р. | 240 000 р. |
Приоритет вакансиям Клиента при показе в блоке "Похожие вакансии" | 90 000 р. | 150 000 р. |
Вывод вакансий Клиента наверх при выборе определенного сектора или индустрии (например, M&A, ECM, DCM; Банки) | 90 000 р. | 150 000 р. |
Вывод компании в топ в разделе «Компании» (обычно – по алфавиту) | 90 000 р. | 150 000 р. |
Выделение цветом вакансий Клиента | 90 000 р. | 150 000 р. |
API для автоматизации процессов рекрутмента | 150 000 р. |
Продвижение HR-бренда | Описание | Цена |
---|---|---|
Оформление страницы о Компании в фирменном стиле | ||
Стандартное | Страница о компании с базовым функционалом в корпоративном стиле без внутренних уровней перехода | 200 000 р. |
Премиальное | Страница о компании с отдельным меню и одним уровнем перехода по внутренним вкладкам | 350 000 р. |
Эксклюзивное | Страница о компании без лимита по уровню меню и дополнительным функционалом | От 500 000 р. |
Оформление других страниц в фирменном стиле | ||
Страница вакансий | Создание индивидуального шаблона для оформления вакансий компании | 50 000 р. |
Брендирование сообщений | Создание индивидуального шаблона для отправки сообщений соискателям в корпоративном стиле компании | 50 000 р. |
Продвижение бренда и размещение рекламы | Охват, человек | Стоимость |
---|---|---|
Баннер в разделе «Компании» (1 неделя) | 5,000 | 10 000 руб. |
Баннер в разделе «Поиск работы» (1 неделя) | 44,000 | 30 000 руб. |
Баннер в разделе «Новости» (1 неделя) | 12,000 | 10 000 руб. |
Размещение статьи на сайте | 1,000 – 8,000 | 20 000 руб. |
Проведение интервью и размещение на сайте | 1,000 – 8,000 | 50 000 руб. |
Пост во всех социальных сетях (Vk, Fb, Li, Telegram): всего / средний охват | 100,000 / 7,000 | 20 000 руб. |
Логотип на главной странице (1 месяц) | 22,000 | 15 000 руб. |
Персональная e-mail рассылка по подписчикам базы сайта | 20,000 | 150 000 руб. |
Включение в новостную дайджест рассылку | 20,000 | 75 000 руб. |
Оформление страницы в фирменном стиле | От 120 000 руб. | |
* Скидки за пакеты услуг: 70 000 руб. – 15%, 140 000 руб.– 20%, 210 000 руб.– 25% |
Юлия Поселеннова Менеджер по развитию E-mail:yp@finexecutive.com Тел:8 920 333 28 37 |